احصائيات وتقارير
احصائيات وتقارير
أعداد هيئة التدريس ببرنامج الهندسة الزراعية والنظم الحيوية
| العام |
أستاذ متفرغ | أستاذ مساعد | مدرس | مدرس مساعد | معيد |
| 2021 | 8 | 3 | 11 | 4 | 3 |
العدد الإجمالى لطلاب برنامج الهندسة الزراعية والنظم الحيوية وتوزيعهم على المستويات المختلفة
| العام الجامعى | المستوى الأول | المستوى الثانى | المستوى الثالث | المستوى الرابع | الاجمالى |
| 2016/2017 | 264 | 174 | 141 | 180 | 759 |
| 2017/2018 | 215 | 195 | 167 | 122 | 699 |
| 2018/2019 | 217 | 172 | 206 | 128 | 723 |
| 2019/2020 | 223 | 168 | 214 | 144 | 749 |
| 2020/2021 | 307 | 200 | 167 | 154 | 828 |






